Piano Điện Yamaha CLP585
Giá gốc là: 35.000.000 ₫.30.500.000 ₫Giá hiện tại là: 30.500.000 ₫.
-13%Trạng thái: Còn hàng
Thông số kỹ thuật Yamaha CLP585
| CỠ/TRỌNG LƯỢNG | ||
KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG | 1461mm (57-1/2″) (Polished finish: 1467mm (57-3/4″)) |
| CHIỀU CAO | 1013mm (39-7/8″) (Polished finish: 1015mm (39-15/16″)) | |
| ĐỘ SÂU | 477mm (18-3/4″) (Polished finish: 478mm (18-13/16″)) | |
| TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | 88.0kg (194lbs., 0oz) (Polished finish: 90.5kg (199lbs., 8oz)) |
| GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN | ||
BÀN PHÍM | SỐ PHÍM | 88 |
| LOẠI | NWX (Natural Wood X) keyboard with synthetic ivory keytops (wood is used for the white keys), escapement | |
| TOUCH SENSITIVITY | Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2, Fixed | |
| BÚA PHÂN CẤP 88 PHÍM | Yes | |
| COUNTERWEIGHT | Yes | |
PEDAL | SỐ PEDAL | 3 |
| NỮA PEDAL | Yes | |
| CÁC CHỨC NĂNG | Damper with half pedal effect, Sostenuto, Soft | |
| PEDAL VANG ÂM HỒI ĐÁP GP | Yes | |
| HIỂN THỊ | LOẠI | Full Dot LCD |
| BẢNG ĐIỀU KHIỂN | NGÔN NGỮ | English |
| TỦ ĐÀN | ||
| NẮP CHE PHÍM | KIỂU NẮP CHE PHÍM | Folding |
| GIÁ ĐỂ BẢN NHẠC | Yes | |
| GIỌNG | ||
TẠO ÂM | ÂM THANH PIANO | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| MẪU KEY-OFF | Yes | |
| NHẢ ÂM ÊM ÁI | Yes | |
| VRM | Yes | |
| ĐA ÂM | SỐ ĐA ÂM (TỐI ĐA) | 256 |
| CÀI ĐẶT SẴN | SỐ GIỌNG | 48 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum / SFX kits + GM2 + GS (for GS Song Playback) |
| BIẾN TẤU | ||
LOẠI | TIẾNG VANG | 6 |
| THANH | 3 | |
| ÂM RÕ | 7 | |
| MASTER EFFECT | 11 | |
| KIỂM SOÁT ÂM THÔNG MINH (IAC) | Yes | |
| STEREOPHONIC OPTIMIZER | Yes | |
CÁC CHỨC NĂNG | KÉP/TRỘN ÂM | Yes |
| TÁCH TIẾNG | Yes | |
| NHỊP ĐIỆU | ||
| CÀI ĐẶT SẴN | NUMBER OF RHYTHM | 20 |
| BÀI HÁT | ||
| CÀI ĐẶT SẴN | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT CÀI ĐẶT SẴN | 20 (Voice Demo), 50 (Piano), 303 (Lesson) |
THU ÂM | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT | 250 |
| SỐ LƯỢNG TRACK | 16 | |
| CÁC CHỨC NĂNG | ||
ĐẦU THU ÂM USB | PHÁT LẠI | WAV |
| THU ÂM | WAV | |
| BỘ ĐẾM NHỊP | DÃY NHỊP ĐIỆU | 5~500 (quarter note) |
KIỂM SOÁT TOÀN BỘ | DỊCH GIỌNG | Yes |
| KIỂM SOÁT KHÁC | Tuning, Scale Type, etc. | |
| LƯU TRỮ VÀ KẾT NỐI | ||
LƯU TRỮ | BỘ NHỚ TRONG | approx. 1.5MB |
| ĐĨA NGOÀI | USB Flash Memory | |
KẾT NỐI | TAI NGHE | 2 |
| MIDI | IN, OUT, THRU | |
| AUX IN | Stereo Mini | |
| NGÕ RA PHỤ | L / L+R, R | |
| PEDAL PHỤ | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| AMPLI VÀ LOA | ||
| AMPLI | (30W + 30W + 30W) x 2 | |
| LOA | (16cm + 8cm + 2.5cm) x 2 [(6 5/16″ + 3 1/8″ + 1″) x 2 ] | |
| SPEAKER BOX | Yes | |
| BỘ TỐI ƯU HÓA ÂM THANH | Yes | |
| NGUỒN ĐIỆN | ||
| TIÊU THỤ ĐIỆN | 60W | |
| PHỤ KIỆN | ||
| PHỤ KIỆN | Ghế ngồi đồng bộ | |
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
Miễn phí giao hàng trong ngày
Trả góp lãi suất 0%
Miễn phí lắp đặt
Liên hệ tư vấn, đặt hàng:


















Tiếp tục mua sắm 


















