Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELB01
7.000.000 ₫
- MÃ SẢN PHẨM : Electone Yamaha ELB01
- TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
- BẢO HÀNH : 12 THÁNG
- KHUYẾN MẠI : MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN, TẶNG GHẾ, KHĂN PHỦ PHÍM
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
Miễn phí giao hàng trong ngày
Trả góp lãi suất 0%
Miễn phí lắp đặt
Mô tả sản phẩm
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELB01
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELB01 là đàn organ nhà thờ của hãng Yamaha – Nhật Bản sản xuất từ năm 1999. Được trang bị bàn phím FS có cảm giác phù hợp và tuyệt vời trong khả năng biểu đạt của điều khiển cảm ứng.

Đàn Electone Yamaha ELB01 là đàn organ nhà thờ được sản xuất tại Nhật Bản từ năm 2006. Thiết kế có thể được sử dụng bởi người lớn và trẻ em, được trang bị nhiều âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại nhạc.
Một hình thức thiết kế thống nhất cho dòng đàn Electone STAGEA, có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng từ người lớn đến trẻ em.
Dữ liệu được tạo bằng MDR (Máy ghi dữ liệu âm nhạc) tích hợp có thể được phát lại trên Electone Yamaha ELB01, các mẫu STAGEA cao cấp cũng được trang bị chức năng chuyển đổi lẫn nhau với dữ liệu dòng EL.
Đặc điểm nổi bật của Đàn Electone Yamaha ELB01 :

– Được trang bị 245 âm, nhịp điệu cài sẵn, 97 loại hiệu ứng, âm sắc phong phú 245 từ 133 nguồn âm thanh AWM chất lượng cao, 133 mẫu nhịp điệu cài sẵn.
– 240 menu đăng ký để thưởng thức âm nhạc yêu thích của bạn ngay lập tức.
– Thiết bị đầu cuối thiết bị USB tiện lợi. Được trang bị chức năng ghi và phát lại thuận tiện cho thực hành.
Thiết bị đầu cuối để kết nối phương tiện lưu trữ, chẳng hạn như bộ nhớ flash USB được cung cấp bên cạnh bàn phím thấp hơn. Xử lý dữ liệu trở nên thoải mái hơn.
– Ngoài 240 menu đăng ký, 90 menu đăng ký được sử dụng trong các bài học trên lớp âm nhạc đã được thêm vào nút menu
– Bộ gõ bàn phím được trang bị một “Bộ dụng cụ thần tiên” vui nhộn dành cho trẻ em thích âm nhạc, bao gồm âm thanh bộ gõ, âm thanh không hoạt hình và âm thanh hàng ngày.
Menu đăng ký có 240 loại yuzuri tiêu chuẩn STAGEA ELS-01.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG ĐÀN ELECTONE YAMAHA ELB01:
245 ÂM SẮC, 133 MẪU NHỊP ĐIỆU CÀI SẴN
Đàn Electone Yamaha ELB01 được trang bị 245 âm sắc phong phú, 133 mẫu nhịp điệu cài sẵn và 97 loại hiệu ứng từ các nguồn âm thanh AWM chất lượng cao.
240 LOẠI MENU ĐĂNG KÝ ĐỂ THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC YÊU THÍCH CỦA BẠN NGAY LẬP TỨC
Đàn Electone Yamaha ELB01 với thư viện đăng ký là 240 loại trên Yamaha ELB01 model Yuzuri tiêu chuẩn.
CHƠI VÀ GHI LẠI VỚI CỔNG KẾT NỐI THIẾT BỊ USB TIỆN LỢI.
Đàn Electone Yamaha ELB01 được trang bị chức năng ghi / phát lại thuận tiện cho việc luyện tập. Và một thiết bị đầu cuối để kết nối phương tiện lưu trữ như bộ nhớ flash USB được chuẩn bị bên cạnh bàn phím thấp hơn. Việc xử lý dữ liệu thậm chí còn trở nên thoải mái hơn.
HỖ TRỢ DỊCH VỤ NÂNG CẤP PHIÊN BẢN
Bạn luôn có thể thưởng thức đàn organ 2 tầng mini của mình ở trạng thái mới nhất.
TUYỆT VỜI CHO CÁC BÀI HỌC ÂM NHẠC TRONG LỚP HỌC
Ngoài 240 loại menu đăng ký, 90 loại menu đăng ký được sử dụng trong các bài học trên lớp âm nhạc đã được thêm vào nút Menu
CŨNG ĐƯỢC TRANG BỊ “WONDERLAND KIT”
Bộ gõ bàn phím được trang bị bộ “Wonderland Kit” vui nhộn dành cho trẻ bắt đầu hứng thú với âm nhạc như âm thanh bộ gõ, giọng nói không có động vật, âm thanh hàng ngày.
Thông Số Kỹ Thuật
Cùng Trung Nguyên Piano tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật của đàn 2 tầng Electone YAMAHA ELB01:
| YAMAHA ELB-01 | ||
|---|---|---|
| COLOR / FINISH | ||
| BODY | COLOUR | Silver metallic |
| SIZE / WEIGHT | ||
| SIZE | WIDTH | 111.2cm |
| HEIGHT | 93.6cm (112.4cm when the music board is attached) | |
| DEPTH | 48.6cm | |
| WEIGHT | WEIGHT | 55kg |
| OPERATOR | ||
| KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | Basic keyboard |
| UPPER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
| KEY AREA | C ~ C | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| LOWER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
| KEY AREA | C ~ C | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| PEDAL KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 20 |
| KEY AREA | C to G | |
| PEDAL | KINDS | Expression pedal |
| FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
| DISPLAY | SIZE | 85.5 x 16.0 mm (20 characters x 2) |
| SOUND SOURCE / TONE | ||
| SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM |
| PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, woodwind, tutti, pads, synths, piano, organ, percussion, guitar, quier, world, user buttons 1, 2 * Upper keyboard voices 1 and 2 are on the panel. Support while switching with the “Voice section” button. |
| LOWER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, woodwind, tutti, pads, synths, piano, organ, percussion, guitar, quier, world, user buttons 1, 2 * Lower keyboard voices 1 and 2 are below the panel Corresponds while switching the button group of keyboard voice 1/2. | |
| LEAD VOICE | Voice section: 1, Voice button: Violin, synth, flute, trumpet, user button 1, (Tower) | |
| PEDAL VOICE | Voice section: 2, Voice button: Contrabass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (Tower) * Pedal voices 1 and 2 are supported by switching the buttons of pedal voice 1/2 on the panel. | |
| NUMBER OF TONES | 245 (AWM) | |
| CONFIGURATION | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
| EFFECT | ||
| TYPE | REVERB | 25 types (Hall 1,2,3, M, L, Room 1,2,3,4, S, M, L, Stage 1,2, Plate 1,2, XG Hall 1,2, XG Room 1,2 , 3, XG stage 1,2, XG plate, GM plate) |
| CHORUS | 17 types (chorus 1,2, XG chorus 1,2,3,4, GM chorus 1,2,3,4, FB chorus, Celeste 1,2,3,4, symphonic, XG symphonic) | |
| DELAY | 6 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay,) | |
| DISTORTION | 5 types (Distortion Hard, Distortion Soft, Overdrive, XG Distortion, XG Amp Simulator) | |
| DYNAMIC | 2 types (compressor, noise gate) | |
| EARLY / KARAOKE | 3 types (Karaoke 1,2,3) | |
| EQ / ENHANCER | 5 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone) | |
| FLANGER | 6 types (flanger 1,2, XG flanger 1,2,3, GM flanger) | |
| PHASER | 4 types (phasor, electric piano phasor 1,2,3) | |
| ROTARY SPEAKER | 5 types (XG rotary SP, rotary speaker 1,2,3,4) | |
| TREMOLO / AUTOPAN | 7 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo) | |
| WOW | 6 types (auto wah, XG auto wah, touch wah 1, 2, clavi touch wah, electric piano touch wah) | |
| FUNCTION | BREAD | All voice sections |
| SLIDE | Lead (ON / OFF, portamento time) | |
| SUSTAIN | Upper keyboard, lower keyboard, pedal keyboard | |
| USER VIBRATO | All voice sections (delay, depth, speed) | |
| TOWER | Leads, pedals 1, 2 | |
| FEET | All voice sections (preset, 16ft, 8ft, 4ft, pedal only 2ft) | |
| RHYTHM | ||
| PRESET | CONTROL | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
| SELECT BUTTON | March, Waltz, Swing & Jazz, Pop, R & B, Latin, World Music, Ballads, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
| RHYTHM NUMBER | 133 | |
| NUMBER OF VARIATIONS | Intro (1-3), Ending (1-3), Main / Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
| FINGERING | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC / memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, ON, autofill) | |
| AUTOMATIC PERFORMANCE ASSISTANCE FUNCTION | Accompaniment (codes 1, 2, pads, phrases 1, 2) | |
| KEYBOARD PERCUSSION | Menu: Presets 1,2, Users 1-8, Kits (Wonderland, EL, Standards 1,2, Hits, Room, Rock, Electro, Analog, Jazz, Blush, Symphony, SFX1,2, Arabic) | |
| CUSTOMIZE | NUMBER OF USER RHYTHMS | No * Playback only 48 |
| RHYTHM EDIT | No * Playback only possible | |
| CONFIGURATION | VOLUME | Rhythm / Acampament 25 steps each (0-24) |
| FUNCTION | ||
| REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic registration: 16, Registration menu: 240 + 90 |
| REGISTRATION MEMORY | M. (memory), 1-8 (9-16), D. (disabled) | |
| REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, jump, user (80 steps) | |
| GLOBAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Power switch, master volume |
| TRANSPOSE | Whole instrument (-6 to +6 semitones), by sound group (-6 to +6 semitones) | |
| TUNING | Pitch: Whole instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64- + 63) | |
| MIDI SETTINGS | Yes | |
| OTHERS | MDR | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo (50-200 ), repeat play, song name change, song copy / delete / convert, resist load / save / delete, folder creation / Delete, format |
| MEMORY / CONNECTION TERMINAL | ||
| MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | No * Optional UD-FD01 can be installed (using USB TO DEVICE terminal) |
| EXTERNAL DRIVE | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using USB TO DEVICE terminal) | |
| CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 1 (stereo phone jack) |
| MIDI | MIDI IN / OUT | |
| AUX OUT | L, R (RCA pin: LEVEL FIXED) | |
| USB TO DEVICE | 2 terminals | |
| USB TO HOST | Yes | |
| AMPLIFIER / SPEAKER | ||
| AMPLIFIER OUTPUT | 60W (stereo) | |
| SPEAKER | Cone type: 16 cm x 2, 5 cm x 2 | |
| POWER SUPPLY PART | ||
| POWER CONSUMPTION | 47W | |
- Ghế Đàn Piano Điện Nhật Bản
- Khăn Phủ Phím
- Giáo Trình Học Đàn Piano
Chưa có câu hỏi























Tiếp tục mua sắm 

















