Đàn 2 tầng Electone Yamaha EL700
10.000.000 ₫
- MÃ SẢN PHẨM : Electone Yamaha EL700
- TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
- BẢO HÀNH : 12 THÁNG
- KHUYẾN MẠI : MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN, TẶNG GHẾ, KHĂN PHỦ PHÍM
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
Miễn phí giao hàng trong ngày
Trả góp lãi suất 0%
Miễn phí lắp đặt
Mô tả sản phẩm
Đàn 2 tầng Electone Yamaha EL700
Đàn 2 tầng Electone Yamaha EL700 là đàn organ nhà thờ của hãng Yamaha – Nhật Bản sản xuất từ năm 1999. Được trang bị bàn phím FS có cảm giác phù hợp và tuyệt vời trong khả năng biểu đạt của điều khiển cảm ứng.

Đàn Electone Yamaha EL700 là đàn Organ mẫu hàng đầu với âm thanh tuyệt vờ của hãng Yamaha – Nhật Bản được bắt đầu sản xuất từ năm 1999.
Âm thanh chất lượng cao với 2 loạt nguồn âm AWM và 2 loạt nguồn âm FM. Được trang bị các chức năng và hiệu ứng nâng cao như bàn đạp biểu cảm thứ hai và giọng sáo dẫn dắt cảm xúc của người chơi đến âm thanh. Đây là một mô hình cao cấp mang lý tưởng mới của dòng EL đến gần hơn.
Electone Yamaha EL700 với các âm thanh organ cài đặt có thể là âm thanh jazz, pop, cổ điển hoặc âm thanh organ nhà hát mà bạn muốn. Thêm vào đó, một bộ đầy đủ các thanh kéo kỹ thuật số cho cả bàn phím và phạm vi gần như là vô hạn.
Tất nhiên, cũng có một loạt các âm thanh dàn nhạc đích thực, âm thanh dây đàn, piano và kèn đồng đặc biệt hay. Cả hai bàn phím đều có cảm ứng nhạy, giúp bạn có nhiều cảm giác hơn khi chơi. Thêm vào đó là một loạt các phong cách hỗ trợ thú vị và các phương tiện ghi âm tuyệt vời.
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG Electone Yamaha EL700

Electone Yamaha EL700 được trang bị bàn phím FS
Đàn organ nhà thờ được trang bị bàn phím FS với khả năng biểu cảm điều khiển cảm ứng tuyệt vời mang lại cảm giác tấn công vừa phải. Bạn có thể thể hiện âm thanh mà bạn đã hình dung. Bàn phím bàn đạp cũng phát hiện ban đầu và sau khi chạm. Bạn cũng có thể chơi phần âm trầm với biểu cảm phong phú.
Electone Yamaha EL700 được trang bị với giọng sáo
Được trang bị “Flute Voice” cho phép bạn tự do tạo ra những âm thanh organ tuyệt đẹp. Bạn cũng có thể tạo giai điệu organ của riêng bạn.
Bộ khuếch đại công suất cao 210W và loa âm thanh nổi 3 chiều của Electone Yamaha EL700
Electone Yamaha EL700 với vẻ ngoài chắc chắn không kém gì dòng máy cao cấp. Tích hợp bộ khuếch đại công suất cao 210W. Bằng cách sử dụng loa âm thanh nổi 3 chiều, bạn hoàn toàn có thể cộng hưởng những âm sắc phong phú hơn và những màn trình diễn mạnh mẽ.
Electone Yamaha EL700 được trang bị bàn đạp biểu hiện thứ hai
Đàn Electone 2 tầng được trang bị “bàn đạp biểu hiện thứ hai” cho phép bạn tự do kiểm soát cao độ và nhịp độ.
Thư viện Electone Yamaha EL700 có 16 bộ nhớ đăng ký
Số lượng bộ nhớ đăng ký là 1 đến 16. Bằng cách nhấn nút chuyển đổi chân hoặc nút bộ nhớ, bạn có thể ngay lập tức thay đổi sang một giai điệu khác nhau cho mỗi cảnh.
Địa chỉ mua đàn piano điện Electone YAMAHA EL700 uy tín
Thông Số Kỹ Thuật
Cùng Trung Nguyên Piano tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật của đàn 2 tầng Electone YAMAHA EL700:
| YAMAHA EL700 | ||
|---|---|---|
| COLOR / FINISH | ||
| BODY | COLOR | black |
| SIZE / WEIGHT | ||
| SIZE | WIDTH | 114.9cm |
| HEIGHT | 98.0cm (123.6cm when the keyboard cover is upright) | |
| DEPTH | 55.6cm | |
| WEIGHT | WEIGHT | 93.0kg |
| OPERATOR | ||
| KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | FS keyboard |
| UPPER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
| KEY AREA | C ~ C | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| AFTERTOUCH | Yes | |
| HORIZONTAL TOUCH | No | |
| LOWER KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 49 |
| KEY AREA | C ~ C | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| AFTERTOUCH | Yes | |
| HORIZONTAL TOUCH | No | |
| PEDAL KEYBOARD | NUMBER OF KEYS | 20 |
| KEY AREA | C to G | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| AFTERTOUCH | Yes | |
| PEDAL | KINDS | Expression pedal, second expression pedal |
| FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Tremolo / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
| OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide |
| DISPLAY | SIZE | 139.1 x 38.1 mm (320 x 80 dots) |
| CONTRAST | Yes | |
| SOUND SOURCE / TONE | ||
| SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM2 (2) + FM (2) |
| PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, harmonica, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot buttons: 2×2 |
| LOWER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, horn, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot buttons: 2×2 | |
| LEAD VOICE | Voice section: 1, Voice button: Violin, Flute, Oboe, Trumpet, Dot button: 1, (Tower) | |
| PEDAL VOICE | Voice section: 2, Voice button: Contrabass, Electric bass, Organ bass, Tuba, Dot button: 1×2, (Tower) | |
| NUMBER OF TONES | 173 (AWM) | |
| ORGAN FLUTE | U. Flute Voice / L. Flute Voice / Footage (16′, 8′, 5 1/3′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1′), Attack (4′) , 2 2/3′, 2′, length), attack mode (first, each), click, response, tremolo (ON / OFF), reverb, volume, preset 8 tones, user 8 tones | |
| CUSTOMIZE | USER VOICE | AWM + FM: 16 (Voice disc can be ) |
| VOICE EDIT | Yes | |
| CONFIGURATION | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
| EFFECT | ||
| TYPE | REVERB | 3 types (hall, room, church) |
| CHORUS | 2 types (Symphonic, Celeste) | |
| BRILLIANCE | All voice sections | |
| DELAY | 4 modes (monaural, stereo 1,2,3) | |
| DISTORTION | 1 type (distortion) | |
| FLANGER | 1 type (flanger) | |
| TREMOLO / AUTOPAN | 1 type (tremolo) | |
| FUNCTION | BREAD | All voice sections |
| SLIDE | Lead (ON / knee lever / OFF, portamento time) | |
| SUSTAIN | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
| TOUCH VIBRATO | All voice sections | |
| USER VIBRATO | All voice sections (delay, depth, speed) | |
| TOWER | Leads, pedals 1, 2 | |
| SOLO | No | |
| PRIORITY | No | |
| PEDAL POLY MODE | No | |
| FEET | All voice sections (preset, 16ft, 8ft, 4ft, pedal only 2ft) | |
| RHYTHM | ||
| PRESET | CONTROL | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
| SELECT BUTTON | March, waltz, swing, bounce, slow rock, tango, latin 1,2,8 beats, 16 beats, dot button: 2 | |
| RHYTHM NUMBER | 66 | |
| NUMBER OF VARIATIONS | Intro / Ending, Fill-in | |
| FINGERING | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (types 1, 2, 3, knee lever, auto variation) | |
| AUTOMATIC PERFORMANCE ASSISTANCE FUNCTION | Accompaniment: Variation type 1,2,3,4 | |
| KEYBOARD PERCUSSION | Presets (lower keyboard, pedal keyboard), users 1-8 | |
| CUSTOMIZE | NUMBER OF USER RHYTHMS | 40 (Rhythm pattern disc can be ) |
| RHYTHM EDIT | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm) | |
| CONFIGURATION | VOLUME | Rhythm / Acampament 25 steps each (0-24) |
| FUNCTION | ||
| REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic registration: 5, Registration menu: 80 (supplied by bundled FD) |
| REGISTRATION MEMORY | M. (memory), 1-16, D. (disabled) | |
| REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, jump, user (80 steps) | |
| GLOBAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Yes |
| TRANSPOSE | Whole instrument (-6 to +6 semitones) | |
| TUNING | Pitch: Whole instrument (438.8-444.5Hz), Sound group: Lead only (Tune: 0-24) | |
| MIDI SETTINGS | Yes | |
| OTHERS | MDR | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo change, song repeat, song copy / delete, song name display, disc copy, format, XG song play / simple conversion |
| MEMORY / CONNECTION TERMINAL | ||
| MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | Yes |
| CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 1 (stereo phone jack) |
| MICROPHONE | MIC .: VOLUME | |
| MIDI | MIDI IN / OUT | |
| RHYTHM IN | L, R (phone) | |
| AUX IN | L, R (pin) | |
| AUX OUT | L, R (phone, RCA pin: LEVEL FIXED) | |
| TO HOST | Yes (HOST SELECT: MIDI, PC-1, PC-2, MAC) | |
| AMPLIFIER / SPEAKER | ||
| AMPLIFIER OUTPUT | 210W (stereo) | |
| SPEAKER | Woofer: Cone type: 20 cm x 2, Squawker: Cone type: 18 cm x 2, Tweeter: Dome type: 2.5 cm x 2, Monitor speaker: x 2 | |
| POWER SUPPLY PART | ||
| POWER CONSUMPTION | 150W | |
- Ghế Đàn Piano Điện Nhật Bản
- Khăn Phủ Phím
- Giáo Trình Học Đàn Piano
Chưa có câu hỏi























Tiếp tục mua sắm 














