Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01X
47.000.000 ₫
- MÃ SẢN PHẨM : ELECTONE YAMAHA ELS 01X
- TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
- BẢO HÀNH : 12 THÁNG
- KHUYẾN MẠI : MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN, TẶNG GHẾ, KHĂN PHỦ PHÍM
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
Miễn phí giao hàng trong ngày
Trả góp lãi suất 0%
Miễn phí lắp đặt
Mô tả sản phẩm
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01X
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01X là đàn organ nhà thờ của hãng Yamaha – Nhật Bản sản xuất từ năm 2005. Được trang bị bàn phím FS có cảm giác phù hợp và tuyệt vời trong khả năng biểu đạt của điều khiển cảm ứng.

Đàn Electone Yamaha ELS 01X được trang bị nhiều âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại nhạc, ELS01X sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn với khả năng hoạt động dễ sử dụng. Đàn Electone Yamaha ELS 01X phù hợp để biểu diễn trong các thánh lễ nhà thờ.
Một mô hình quy mô đầy đủ tối đa hóa sức mạnh của việc biểu đạt âm nhạc.
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01X được trang bị nhiều âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại nhạc, nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn với khả năng hoạt động dễ sử dụng.
Electone Yamaha ELS 01X được trang bị 61 bàn phím trên và dưới và 25 bàn phím đạp.

TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG ĐÀN ELECTONE YAMAHA ELS 01X:
Chơi và thao tác theo cảm nhận của bạn.
Để tận hưởng hiệu suất thời gian thực và cộng tác một cách tự do hơn. Đàn Electone Yamaha ELS 01X STAGEA được trang bị nhiều loại âm sắc và nhịp điệu bao gồm tất cả các thể loại âm nhạc và sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn với khả năng hoạt động dễ sử dụng.
・ Voice 415 (AWM) + 94 (VA) = 509
・ Nhịp điệu 274 mẫu
・ Menu đăng ký 300 mẫu
・ Hiệu ứng 15 loại, 183 biến thể
Phong cách & Năng động
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01X có cấu trúc đơn vị có thể tháo rời và lắp ráp. Bạn có thể mang nó ra khỏi nhà đến một địa điểm trực tiếp hoặc ngoài trời, và vui chơi tùy thích. Thiết kế tiên tiến tạo ra một cảnh biểu diễn hấp dẫn ở bất cứ đâu.
Thêm các âm thanh phức tạp để có khả năng biểu cảm mới.
Chỉ cần thay thế thiết bị. Nâng cấp cho dòng Electone Yamaha ELS 01X mà bạn hiện đang sử dụng, giúp nó có các chức năng tương tự như dòng ELS-02.
・ Đã thêm 571 âm thanh, 360 mẫu nhịp điệu và 266 menu đăng ký.
・ Bảng điều khiển tinh thể lỏng được mở rộng thành 7 inch.
Phiên bản nâng cấp
Bạn luôn có thể tận hưởng đàn Electone của mình ở trạng thái mới nhất với Electone Yamaha ELS 01X.
Thiết bị USB
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và chơi với dữ liệu tương tự ở nhà, trên sân khấu hoặc trong các bài học. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng mình trên Electone Yamaha ELS 01X
Địa chỉ mua đàn piano điện Electone YAMAHA ELS 01X uy tín
Thông Số Kỹ Thuật
Cùng Trung Nguyên Piano tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật của đàn 2 tầng Electone YAMAHA ELS 01X:
| YAMAHA ELS-01X | ||
|---|---|---|
| COLOR/FINISH | ||
| BODY | COLOUR | silver metallic |
| SIZE/WEIGHT | ||
| SIZE | WIDTH | 122.9cm |
| HEIGHT | 101.7cm (127.6cm with the key cover up) | |
| DEPTH | 98.7cm | |
| WEIGHT | WEIGHT | 103kg |
| OPERATOR | ||
| KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | Custom keyboard (FSV keyboard) |
| UPPER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 61 |
| KEY RANGE | C-C | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
| HORIZONTAL TOUCH | Yes | |
| LOWER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 61 |
| KEY RANGE | C-C | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
| HORIZONTAL TOUCH | Yes | |
| PEDAL KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | twenty five |
| KEY RANGE | C-C | |
| INITIAL TOUCH | Yes | |
| AFTERTOUCH | Yes (aftertouch, pitch) | |
| PEDAL | TYPE | Expression pedal, second expression pedal |
| FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
| OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
| DISPLAY | SIZE | 6.5-inch TFT-color LCD 800 x RGB x 480 dots |
| CONTRAST | Yes | |
| SOUND SOURCE/TIMBRE | ||
| SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM(4)+VA+ORGAN |
| PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 |
| LOWER KEYBOARD VOICE | Voice Section: 2 , Voice Buttons: Strings, Brass, Woodwind, Tutti, Pad, Synth, Piano, Organ, Percussion, Guitar, Choir, World, User Buttons 1, 2 | |
| LEAD VOICE | Voice Section: 2, Voice Buttons: Violin, Synth, Flute, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, User Button 1, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
| PEDAL VOICE | Voice section: 2 , Voice button: Double bass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (two lower) | |
| NUMBER OF TONES | 415 (AWM) + 94 (VA) | |
| ORGAN FLUTE | U.organ flute/L.organ flute / type (signature, vintage), footage (16′, 5 1/3′, 8′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1 1/3′, 1′), attack (4′, 2 2/3′, 2′, length), response, attack mode (fast, each), effect (XG rotary SP, rotary speaker 1, 2, 3, 4,5, 2-Way Rotary SP, Dual Rotor 1,2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist +2 Rotary, Drive +2 Rotary, Amp +2 Rotary, OFF), Reverb, Volume | |
| CUSTOMIZATION | USER VOICE | AWM: 16, VA: 6 |
| VOICE EDIT | Yes | |
| SETTING | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
| EFFECT | ||
| TYPE | REVERB | 29 types (Hall 1, 2, 3, M, L, Room 1, 2, 3, 4, S, M, L, Stage 1, 2, Plate 1, 2, White Room, Tunnel, Canyon, Basement, XG Hall 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
| CHORUS | 18 types (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
| BRILLIANCE | All voice section | |
| DELAY | 8 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay, tempo echo, tempo cross) | |
| DISTORTION | 19 types (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + dis, amp simulator, XG amp simulator, stereo amp 1, 2, XG stereo amp) | |
| DISTORTION + | 16 types (DIST+DELAY, DRIVE+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, CMP+OD+DL, VDIST H+ DLY, V-dist S+DLY, Dist+T delay, Drive+T delay, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY, V-dist H+TDLY, V-dist S+TDLY) | |
| DYNAMIC | 3 types (multiband compressor, compressor, noise gate) | |
| EARLY/KARAOKE | 7 types (early 1,2, gate reverb, reverse gate, karaoke 1,2,3) | |
| EQ/ENHANCER | 7 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone, harmonic enhancer, XG harmonic enhancer) | |
| FLANGER | 9 types (Flanger 1,2, XG Flanger 1,2,3, GM Flanger, V Flanger, Tempo Flanger, Dyna Flanger) | |
| MISS LANIUS | 10 types (Ambience, Impulse EXP, Resonator, Voice Cancel, Talking MOD, Lo-Fi, Dyna Filter, Dyna Ring MOD, Ring Modulator, Isolator) | |
| PHASER | 7 types (phaser 1,2, electric phaser 1,2,3, tempo phaser, dyna phaser) | |
| PITCH CHANGE | 3 types (pitch change, XG pitch change 1,2) | |
| ROTARY SPEAKER | 15 types (XG Rotary SP, Rotary Speaker 1, 2, 3, 4, 5, 2-Way Rotary, Dual Rotor 1, 2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary , amp +2 rotary) | |
| TREMOLO/AUTO PAN | 11 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, auto pan 1, XG auto pan 1,2, electric piano auto pan) | |
| WOW | 20 types (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Electric Piano Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay, XG Wah + OD + DLY) | |
| FUNCTION | BREAD | All voice section |
| SLIDE | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
| SUSTAIN | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
| TOUCH VIBRATO | All voice section | |
| USER VIBRATO | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
| TOE LOWER | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
| SOLO | lead 2 | |
| PRIORITY | lead 2 | |
| PEDAL POLY MODE | Yes (ON/OFF) | |
| FEET | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
| RHYTHM | ||
| PRESET | CONTROL | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
| SELECT BUTTON | March, Waltz, Swing & Jazz, Pops, R&B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
| RHYTHM NUMBER | 274 | |
| NUMBER OF VARIATIONS | Intro (1-3), Ending (1-3), Main/Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
| FINGERING | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, mode 1, 2, 3, knee lever) | |
| AUTOMATIC PERFORMANCE ASSIST FUNCTION | Accompaniment (chord 1,2, pad, phrase 1,2) | |
| KEYBOARD PERCUSSION | Menu: Preset 1,2, User 1-8, Kit (EL, Standard 1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
| CUSTOMIZATION | NUMBER OF USER RHYTHMS | 48 |
| RHYTHM EDIT | Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ1-4, Rhythm/Regist) | |
| SETTING | VOLUME | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
| FUNCTION | ||
| REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic Registration: 16, Registration Menu: 300 |
| REGISTRATION MEMORY | M. (memory), 1 to 16, D. (disable) | |
| REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, Jump, User (80 steps) | |
| GENERAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Yes |
| TRANSPOSE | Overall instrument (-6 to +6 semitones), by tone group (-6 to +6 semitones) | |
| TUNING | Pitch: Overall instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64-+63) | |
| MIDI SETTINGS | Yes | |
| OTHERS | MDRMORE | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), playback tempo (50-200%), repeat playback, change song name, copy/delete/convert song, load register/save/delete, create folder /delete, format, XG song playback/simple conversion |
| MEMORY/CONNECTION TERMINAL | ||
| MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | Yes |
| EXTERNAL DRIVE | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using the USB TO DEVICE terminal) *Protect songs can be used with USB flash memory from ELS Ver.1.60 or higher | |
| SMART MEDIA SLOT | Yes | |
| CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 2 (stereo phone jack) |
| MICROPHONE | MIC./LINE IN: Phone (INPUT VOLUME, reverb/volume (LCD)) | |
| MIDI | MIDI IN/OUT | |
| AUX IN | L/L+R, R (phone) | |
| AUX OUT | L/L+R, R (phone), L, R (pin: LEVEL FIXED) / Pedal unit section: L, R (phone: LEVEL FIXED), L, R (Canon) | |
| OPTICAL OUT | Yes | |
| TO HOST | No | |
| USB TO DEVICE | 2 terminals | |
| USB TO HOST | Yes | |
| AMPLIFIER/SPEAKER | ||
| AMPLIFIER OUTPUT | 70W x 2 *When using optional ELSU-S01C (custom model specification) | |
| SPEAKER | Monitor speaker: 6.6 cm x 2 * When using optional ELSU-S01C (custom model specification): Cone type: 13 cm x 8, Dome type: 2.5 cm x 4 | |
| POWER SUPPLY PART | ||
| POWER CONSUMPTION | 105W *When using optional ELSU-S01C (custom model specification) | |
| ACCESSORIES | ||
| ACCESSORIES | WITH OR WITHOUT CHAIR | Width 91.5 cm x Depth 36.5 cm x Height 61.8 cm Weight 12.1 kg |
| FLOPPY DISK | No | |
| SMART MEDIA | Yes | |
| COVER | No | |
- Ghế Đàn Piano Điện Nhật Bản
- Khăn Phủ Phím
- Giáo Trình Học Đàn Piano
Chưa có câu hỏi


















Tiếp tục mua sắm 














