Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01U
30.000.000 ₫
- MÃ SẢN PHẨM : Electone Yamaha ELS 01U
- TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
- BẢO HÀNH : 12 THÁNG
- KHUYẾN MẠI : MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN, TẶNG GHẾ, KHĂN PHỦ PHÍM
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
Miễn phí giao hàng trong ngày
Trả góp lãi suất 0%
Miễn phí lắp đặt
Mô tả sản phẩm
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01U
Đàn 2 tầng Electone Yamaha ELS 01U là đàn organ nhà thờ của hãng Yamaha – Nhật Bản sản xuất từ năm 2010. Được trang bị bàn phím FS có cảm giác phù hợp và tuyệt vời trong khả năng biểu đạt của điều khiển cảm ứng.

Đàn organ Electone Yamaha ELS 01U được thiết kế độc đáo đi kèm với đó là những chức năng cải tiến tiên tiến, khả năng biểu diễn phong phú.
Các Stagea cho phép bạn thực hiện theo mong muốn của mình, bàn phím cảm ứng phản ứng xác thực cho phép bạn chơi các Voices với tất cả các biểu cảm và kiểm soát thực tế.
Đàn nhà thờ Electone Yamaha ELS 01U được thiết kế độc đáo đi kèm với đó là những chức năng cải tiến tiên tiến, khả năng biểu diễn phong phú và các Stagea cho phép bạn thực hiện theo mong muốn của mình, bàn phím cảm ứng phản ứng xác thực cho phép bạn chơi các Voices với tất cả các biểu cảm và kiểm soát thực tế.

Electone Yamaha ELS 01U là đàn organ 2 tầng sở hữu bàn phím 49 phím trên, 49 phím dưới tạo sự cảm ứng phản ứng xác thực cho phép bạn chơi các Voices với tính biểu cảm cao và kiểm soát dễ dàng.
Electone Yamaha ELS 01U có sẵn 415 voices + 94 số tiếng và 274 số nhịp điệu để việc chơi đàn trở nên phong phú hơn.
Các STAGEA trên Electone Yamaha ELS 01U cho phép bạn thực hiện theo cách mà mình mong muốn.
Bộ tạo âm AWM (Advanced Wave Memory) của Electone Yamaha ELS 01U
Đàn Electone Yamaha ELS 01U có bộ tạo âm nâng cao AWM kết hợp 986 âm sắc. Tính năng này giúp lấy mẫu các nguồn âm thanh chất lượng, không chỉ bao gồm các nhạc cụ bộ hơi và dây mà còn cả nhạc cụ dân gian, âm hợp xướng và nhiều nhạc phẩm khác mang lại một loạt các biểu cảm phong phú.
Âm thanh của piano kết hợp với tông trầm đầy đặn của cây đàn đại dương cầm dành cho hòa nhạc CFX nổi tiếng của dòng đàn piano Yamaha giúp âm Electone Yamaha ELS 01U tuyệt vời hơn hết.
Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội của Electone Yamaha ELS 01U
Electone Yamaha ELS 01U có tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội (Super Articulation Voices) đã được đưa vào cây đàn này để tái tạo một cách thực tế các kỹ thuật đặc trưng được sử dụng khi chơi các nhạc cụ bộ hơi, dây và các nhạc cụ khác, theo phong cách chạm phím và chơi đàn.
Công nghệ kết nối đặc tính AEM (Articulation Element Model)
AEM là công nghệ tạo âm độc quyền của Yamaha. AEM lựa chọn dữ liệu mẫu tối ưu từ phần trình diễn trong thời gian hiện tại, sau đó tái tạo mượt mà và tự nhiên các âm thanh từ những nhạc cụ ấy.
AEM cũng được sử dụng trong một vài Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội (SA) được đưa vào Electone Yamaha ELS 01U.
Lớp (Layers) của Electone Yamaha ELS 01U
Một âm đơn có thể được tạo ra bằng cách phân lớp lên đến tám loại sóng khác nhau. Điều này không chỉ bổ sung độ sâu cho âm thanh, mà còn với các biến thể về độ dài và cảm ứng, có thể mang lại đa dạng các biểu cảm khác nhau khi trình diễn.
Bộ tạo âm điệu ảo VA (Virtual Acoustic) của Electone Yamaha ELS 01U
Trình tạo giai điệu này mô phỏng cách âm thanh được tạo ra bên trong một nhạc cụ, tạo ra một nhạc cụ ảo để tổng hợp âm thanh trên Electone Yamaha ELS 01U.
Điều này giúp thể hiện sự thay đổi trong giai điệu đặc trưng của các nhạc cụ âm thanh, đồng thời tạo ra các loại nhạc cụ tưởng tượng khi chơi Electone Yamaha ELS 01U.
Địa chỉ mua đàn Electone Yamaha ELS 01U uy tín:
Thông Số Kỹ Thuật
Cùng Trung Nguyên Piano tìm hiểu chi tiết về thông số kỹ thuật của đàn 2 tầng Electone YAMAHA ELS 01U:
| ELS-01 TYPEU (ELS01U) | ||
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
| KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG | 122,9cm |
| CHIỀU CAO | 101,7cm (127,6cm khi nắp phím thẳng đứng) | |
| CHIỀU SÂU | 57,4cm | |
| CÂN NẶNG | CÂN NẶNG | 100kg |
| NHÀ ĐIỀU HÀNH | ||
| BÀN PHÍM | LOẠI BÀN PHÍM | Bàn phím tiêu chuẩn (bàn phím FS) |
| BÀN PHÍM TRÊN | SỐ LƯỢNG CHÌA KHÓA | 49 |
| KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM | C ~ C | |
| LIÊN LẠC BAN ĐẦU | đúng | |
| SAU KHI CHẠM | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
| CẢM ỨNG NGANG | – | |
| BÀN PHÍM THẤP HƠN | SỐ LƯỢNG CHÌA KHÓA | 49 |
| KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM | C ~ C | |
| LIÊN LẠC BAN ĐẦU | đúng | |
| SAU KHI CHẠM | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
| CẢM ỨNG NGANG | – | |
| BÀN PHÍM BÀN ĐẠP | SỐ LƯỢNG CHÌA KHÓA | 20 |
| KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM | C đến G | |
| LIÊN LẠC BAN ĐẦU | đúng | |
| SAU KHI CHẠM | – | |
| BÀN ĐẠP | CÁC LOẠI | Bàn đạp biểu hiện |
| ĐỔI CHÂN | HÀM SỐ | Trái: Nhịp điệu, Lướt, Loa quay / Phải: Đăng ký Shift (Shift, Nhảy, Người dùng) |
| CÁC ĐIỀU KHIỂN KHÁC | ĐÒN BẨY ĐẦU GỐI | Duy trì (bàn phím trên, bàn phím dưới), MOC, trình chiếu chính, solo (dẫn 2) |
| TRƯNG BÀY | KÍCH THƯỚC | Màn hình LCD màu TFT 6,5 inch 800 x RGB x 480 điểm |
| ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH LCD | đúng | |
| NGUỒN / ÂM THANH | ||
| NGUỒN ÂM THANH | PHƯƠNG PHÁP NGUỒN ÂM THANH | AWM (4) |
| ĐẶT TRƯỚC | GIỌNG BÀN PHÍM TRÊN | Phần giọng nói: 2, Các nút thoại: Chuỗi, kèn đồng, gió gỗ, tutti, đệm, synths, piano, organ, bộ gõ, ghi ta, quier, thế giới, các nút người dùng 1, 2 |
| GIỌNG BÀN PHÍM THẤP HƠN | Phần giọng nói: 2, Các nút thoại: Chuỗi, kèn đồng, gió gỗ, tutti, đệm, synths, piano, organ, bộ gõ, ghi ta, quier, thế giới, các nút người dùng 1, 2 | |
| GIỌNG DẪN DẮT | Phần thoại: 2, Các nút giọng: Violin, synth, sáo, kèn, nút người dùng 1, (Tower: lead 1, solo: lead 2) | |
| GIỌNG ĐẠP | Phần thoại: 2, Nút thoại: Contrabass, Electric bass, Timpani, Synth bass, User button 1, (Tower) | |
| SỐ ÂM | 415 (AWM) | |
| SÁO ORGAN | – | |
| TÙY CHỈNH | GIỌNG NÓI CỦA NGƯỜI DÙNG | AWM: 16 |
| CHỈNH SỬA GIỌNG NÓI | đúng | |
| CẤU HÌNH | ÂM LƯỢNG | Tất cả các phần thoại 25 bước (0-24) |
| TÁC DỤNG | ||
| KIỂU | DỘI LẠI | 29 loại (Phòng 1,2,3, M, L, Phòng 1,2,3,4, S, M, L, Sân khấu 1,2, Tấm 1,2, Phòng trắng, Đường hầm, Hẻm núi, Tầng hầm, Hội trường XG 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
| ĐIỆP KHÚC | 18 kiểu (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
| RỰC RỠ | Tất cả các phần thoại | |
| TRÌ HOÃN | 8 kiểu (trễ LCR, LCR trễ XG, trễ LR, tiếng vọng, trễ chéo, trễ nhịp độ, tiếng vọng nhịp độ, chéo nhịp độ) | |
| MÉO MÓ | 19 loại (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Disc , bộ mô phỏng bộ khuếch đại, bộ giả lập bộ khuếch đại XG, bộ khuếch đại âm thanh nổi 1, 2, bộ khuếch đại âm thanh nổi XG) | |
| SỰ BIẾN DẠNG + | 16 loại (Dist + Delay, Drive + Delay, XG Dist + DLY, XG ODRV + DLY, CMP + DIST + DLY, CMP + ODRV + DLY, XG CMP + DT + DL, CMP + OD + DL, V Dist H + DLY, V Dist S + DLY, Dist + T Delay, Drive + T Dile, CMP + DST + TDLY, CMP + OD + TDLY, V Dist H + TDLY, V Dist S + TDLY) | |
| NĂNG ĐỘNG | 3 loại (nén đa băng tần, máy nén, cổng tiếng ồn) | |
| EARLY / KARAOKE | 7 loại (đầu 1,2, hồi âm, cổng lùi, đầu karaoke 1,2,3) | |
| EQ / BỘ TĂNG CƯỜNG | 7 loại (ST 2 băng tần EQ, ST 3 băng tần EQ, XG 3 băng tần EQ, EQ disco, EQ điện thoại, bộ tăng cường sóng hài, bộ tăng cường sóng hài XG) | |
| MẶT BÍCH | 9 loại (mặt bích 1,2, mặt bích XG 1,2,3, mặt bích GM, mặt bích V, mặt bích nhịp độ, mặt bích dyna) | |
| MISRENIUS | 10 loại (Môi trường xung quanh, EXP xung, Bộ cộng hưởng, Hủy bằng giọng nói, Chế độ nói chuyện, Lo-Fi, Bộ lọc Dyna, Chế độ chỉnh âm, Bộ điều chỉnh chuông, Bộ cách ly) | |
| PHASER | 7 kiểu (phasor 1,2, phasor piano điện 1,2,3, phasor nhịp độ, phasor dynaphasor) | |
| BƯỚC THAY ĐỔI | 3 kiểu (thay đổi cao độ, thay đổi cao độ XG 1, 2) | |
| LOA QUAY | 15 loại (SP quay XG, loa quay 1,2,3,4,5, quay 2 chiều, rôto kép 1,2, phân khúc + quay, ổ đĩa + quay, bộ khuếch đại + quay, quay vòng +2, ổ đĩa +2 quay, Bộ khuếch đại +2 quay) | |
| TREMOLO / AUTO PAN | 11 loại (tremolo 1,2, XG tremolo, elepi tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, autopan 1, XG autopan 1,2, elepi autopan) | |
| Ồ | 20 kiểu (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Elepi Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay , XG Wah + OD + DLY) | |
| HÀM SỐ | TRƯỢT | Dây dẫn 1 và 2 (BẬT / cần đầu gối / TẮT, thời gian portamento) |
| DUY TRÌ | Bàn phím trên (cần đầu gối), bàn phím dưới (cần đầu gối), bàn phím bàn đạp | |
| CẢM ỨNG RUNG | Tất cả các phần thoại (không có giọng bàn đạp) | |
| NGƯỜI DÙNG RUNG | Tất cả các phần thoại (độ trễ, độ sâu, tốc độ) | |
| TÒA THÁP | Dẫn 1, đạp 1, 2 | |
| ĐẤU | Reed 2 | |
| SỰ ƯU TIÊN | Reed 2 | |
| CHẾ ĐỘ ĐA BÀN ĐẠP | Có (BẬT / TẮT) | |
| ĐÔI CHÂN | Tất cả các phần thoại (cài đặt trước, 16ft, 8ft, 4ft, chỉ bàn đạp 2ft) | |
| NHỊP | ||
| ĐẶT TRƯỚC | ĐIỀU KHIỂN | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
| NÚT CHỌN | March, Waltz, Swing & Jazz, Pop, R & B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
| NHỊP ĐIỆU SỐ | 274 | |
| SỐ LƯỢNG CÁC BIẾN THỂ | Giới thiệu (1-3), Kết thúc (1-3), Chính / Điền vào (A-D), Ngắt, Tự động điền | |
| NGÓN TAY | Hợp âm trầm tự động (chế độ: TẮT, ngón đơn, hợp âm ngón, ABC tùy chỉnh, bộ nhớ: bàn phím thấp hơn, bàn phím bàn đạp), giai điệu trên hợp âm (TẮT, chế độ 1,2,3, cần đầu gối) | |
| CHỨC NĂNG HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG | Phần đệm (mã 1, 2, đệm, cụm từ 1, 2) | |
| BỘ GÕ BÀN PHÍM | Menu: Presets 1, 2, Users 1-8, Kits (EL, Standard 1, 2, Hits, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Blush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
| TÙY CHỈNH | SỐ NHỊP ĐIỆU CỦA NGƯỜI DÙNG | 48 |
| NHỊP ĐIỆU | Chương trình mẫu nhịp điệu, chương trình tuần tự nhịp điệu (SEQ1-4, nhịp điệu / kháng cự) | |
| CẤU HÌNH | ÂM LƯỢNG | Nhịp điệu / Acampament 25 bước mỗi (0-24) |
| HÀM SỐ | ||
| ĐĂNG KÝ | ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP | Đăng ký cơ bản: 16, Menu đăng ký: 240 |
| BỘ NHỚ ĐĂNG KÝ | M. (bộ nhớ), 1-16, D. (bị vô hiệu hóa) | |
| KIỂM SOÁT BỘ NHỚ ĐĂNG KÝ | Shift, jump, user (80 bước) | |
| THIẾT LẬP TOÀN CẦU | KHỐI LƯỢNG TỔNG THỂ | đúng |
| TRANSPOSE | Toàn bộ nhạc cụ (-6 đến +6 nửa cung), theo nhóm âm thanh (-6 đến +6 nửa cung) | |
| ĐIỀU CHỈNH | Cao độ: Toàn bộ nhạc cụ (427,2-452,6Hz), theo nhóm âm thanh (Chỉnh: -64- + 63) | |
| CÀI ĐẶT MIDI | đúng | |
| KHÁC | MDR | Bài hát (ghi, phát, tạm dừng, tua đi nhanh, tua lại, phát tùy chỉnh), nhịp độ phát (50-200 ), phát lặp lại, thay đổi tên bài hát, sao chép / xóa / chuyển đổi bài hát, chống tải / lưu / xóa, tạo thư mục / Xóa, định dạng, phát lại bài hát XG / chuyển đổi đơn giản |
| BỘ NHỚ / THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI | ||
| KỈ NIỆM | Ổ ĐĨA MỀM | Không * Có thể cài đặt UD-FD01 tùy chọn (sử dụng thiết bị đầu cuối USB TO DEVICE) |
| Ổ ĐĨA NGOÀI | Có thể kết nối bộ nhớ flash USB, ổ đĩa mềm, v.v. (sử dụng thiết bị đầu cuối USB TO DEVICE) | |
| KẾT NỐI THIẾT BỊ | TAI NGHE | 2 (giắc cắm điện thoại âm thanh nổi) |
| CÁI MIC CỜ RÔ | MIC./LINE IN: Điện thoại (INPUT VOLUME, Reverb / Volume (LCD)) | |
| MIDI | MIDI VÀO / RA | |
| AUX IN | L / L + R, R (điện thoại) | |
| AUX OUT | L / L + R, R (điện thoại), L, R (pin: CẤP CỐ ĐỊNH) | |
| QUANG NGOÀI | đúng | |
| USB ĐẾN THIẾT BỊ | 2 thiết bị đầu cuối (1 có thể trượt được) | |
| USB TO HOST | đúng | |
| BỘ KHUẾCH ĐẠI / LOA | ||
| ĐẦU RA BỘ KHUẾCH ĐẠI | 50W x 2 | |
| LOA | Loại hình nón: 13 cm x 2, 5 cm x 2, loa màn hình: 6,6 cm x 2 | |
| PHẦN CUNG CẤP ĐIỆN | ||
| SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | 90W | |
- Ghế Đàn Piano Điện Nhật Bản
- Khăn Phủ Phím
- Giáo Trình Học Đàn Piano
Chưa có câu hỏi























Tiếp tục mua sắm 
















